General
Max. Zugkraft (kg/lb): | 3.550 kg (7.824 lbs) |
Max. Seillänge (m/ft): | 53,8 m (176,4 ft) |
Max. Seillänge für EN (m/ft): | 40,6 m (133 ft) |
Empfohlenes Drahtseil (mm/in): | 10 mm (3/8”) |
Hydromotor (cc/in³): | 250 cc (15 in³) |
Max. Pumpenfluss (L/min-g/min): | 60 L/min (15,8 g/min) |
Übersetzungsverhältnis: | 5,6 : 1 |
Öltyp und Kapazität: | 85W 90 – 0,75 L |
Max. Arbeitsdruck (bar/psi): | 125 bar (1.812 psi) |
Winde (kg/lb): | 59,5 kg (130,9 lbs) |
Seilfensterrolle (kg/lb): | 6 kg (13,22 lbs) |
Seilspanner (kg/lb): | 2,5 kg (5,51 lbs) |
HMW 3.6 PHT EN-ST Winde Manueller Kupplungsschalter
HMW 3.6 PHT EN-ST Winde Luftkupplungsschalter