General
Max. Zugkraft (kg/Ibs): | 4300 kg ( 9477 lbs ) |
Max. Seillänge (m/ft): | 48 m ( 157 ft ) |
Max. Seillänge für EN (m/ft): | 36 m ( 118 ft ) |
Empfohlenes Drahtseil (mm/in): | 11 mm ( 4/9” ) 1960 Mpa |
Hydromotor (cc/in³): | 315 cc ( 19 in³ ) |
Max. Pumpenfluss (L/min-g/min): | 60 L/min ( 15.8 g/min ) |
Übersetzungsverhältnis: | 5,6 : 1 |
Öltyp und Kapazität: | 85W 90 – 0,75 L |
Max. Arbeitsdruck (bar/psi): | 120 bar ( 1740 psi ) |
Winde (kg/Ibs): | 59,5 kg (130,9 Ibs) |
Rollenfenster (kg/lbs): | 6 kg (13,22 lbs) |
Seilspanner (kg/Ibs): | 2,5 kg (5,51 lbs) |
HMW 4.3 PHT EN-ST Winde Manuel Kupplungsschalter
HMW 4.3 PHT EN-ST Winde Luftkupplungsschalter