Общий
Максимальная грузоподъемность (кг/фунт): | 10000 фунтов (4537 кг) |
Максимальная длина каната (м/фт): | 33.5 м (109.5 футов) |
Рекомендуемый диаметр каната (мм/дюйм): | 12 мм (1/2 дюйма) 1960 Mpa |
Гидромотор (куб. см/куб. дюйм): | 315 куб. см (18,4 куб. дюйма) |
Максимальный расход насоса (л/мин-гал/мин): | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
Передаточное отношение: | 5,6 : 1 |
Тип и объем масла: | 85W 90 — 0,75 л |
Максимальное рабочее давление (бар/фунт на кв. дюйм): | 140 бар (2030 фунтов на кв. дюйм) |
Лебедка (кг/фунт): | 59,5 кг (130,9 фунтов) |
Роликовый направляющий блок (кг/фунт): | 6 кг (13,22 фунтов) |
Тяговый блок для кабеля (кг/фунт): | 2,5 кг (5,51 фунтов) |
Лебедка HMW 10.0 LBS — Ручной сцепитель
Лебедка HMW 10.0 LBS — Пневматический сцепитель