Общий
Максимальная тяговая способность (кг/фунты): | 12 000 фунтов (5 445 кг) |
Максимальная длина троса (м/футы): | 33.5 м (109.5 футов) |
Рекомендуемый стальной трос (мм/дюймы): | 12 мм (1/2 дюйма) 1960 Mpa |
Гидромотор (куб. см/дюйм³): | 315 куб. см (18,4 дюйма³) |
Максимальный расход насоса (л/мин-г/мин): | 60 л/мин (15,8 г/мин) |
Передаточное число: | 5,6 : 1 |
Типы масла и емкость: | 85W 90 — 0,75 литра |
Максимальное рабочее давление (бар/фунты на кв. дюйм): | 165 бар (2 393 фунты/кв. дюйм) |
Вес лебедки (кг/фунты): | 59,5 кг (130,9 фунтов) |
Роликовый направляющий ролик (кг/фунты): | 6 кг (13,22 фунта) |
Регулировка натяжения кабеля (кг/фунты): | 2,5 кг (5,51 фунта) |
Лебедка HMW 12.0 LBS с ручным механизмом сцепления
Лебедка HMW 12.0 LBS с воздушным механизмом сцепления