Общий
Максимальная грузоподъемность (кг/фунт): | 13500 фунтов (6125 кг) |
Максимальная длина троса (м/фут): | 31 м (101 фут) |
Рекомендуемый трос (мм/дюйм): | 14 мм (5/9 дюйма) 1960 Мпа |
Гидромотор (куб.см/дюйм³): | 400 куб.см (24 дюйма³) |
Максимальный расход насоса (л/мин-г/мин): | 60 л/мин (15.8 г/мин) |
Передаточное число: | 5,2 : 1 |
Типы масел и емкость: | 85W 90 — 0.9 литра |
Максимальное рабочее давление (бар/фунт/кв.дюйм): | 175 бар (2538 фунтов/кв.дюйм) |
Вес винчестера (кг/фунт): | 90 кг (198.4 фунтов) |
Роликовый направляющий (кг/фунт): | 9 кг (фунтов) |
Тензионер троса (кг/фунт): | 4 кг (9 фунтов) |
Винчестер HMW 13.5 фунтов с ручным сцеплением
Винчестер HMW 13.5 фунтов с воздушным сцеплением