Общий
Максимальная тяговая способность (кг/фунты): | 7600 кг (16750 фунтов) |
Максимальная длина троса (м/футы): | 43 м (141 футов) |
Максимальная длина троса для EN (м/футы): | 30 м (98.4 футов) |
Рекомендуемый трос (мм/дюймы): | 14 мм (5/9 дюйма) 2160 МПа |
Гидромотор (куб. см/дюйм³): | 400 куб. см (24 дюйма³) |
Максимальный расход насоса (л/мин-г/мин): | 75 л/мин (19.8 г/мин) |
Передаточное число: | 5.2 : 1 |
Типы масла и емкость: | 85W 90 — 0.9 л |
Максимальное рабочее давление (бар/фунты на кв. дюйм): | 200 бар (2900 фунтов на кв. дюйм) |
Лебедка (кг/фунты): | 95 кг (209.4 фунтов) |
Роликовый направляющий шкив (кг/фунты): | 11 кг (24 фунта) |
Тросовый тензометр (кг/фунты): | 4.5 кг (10 фунтов) |
Лебедка HMW 7.6 PHT ST-EN с механической сцепкой
Лебедка HMW 7.6 PHT ST-EN с пневматической сцепкой