Общий
Максимальная тяговая способность (кг/фунты): | 8000 фунтов (3630 кг) |
Максимальная длина троса (м/футы): | 51.8 метров (170 футов) |
Рекомендуемый трос (мм/дюймы): | 10 мм (3/8 дюйма) 1960 Мпа |
Гидромотор (куб. см/куб. дюймы): | 315 куб. см (18,4 куб. дюйма) |
Максимальный расход насоса (л/мин-гал/мин): | 60 л/мин (15.8 гал/мин) |
Передаточное число: | 5,6 : 1 |
Типы масла и емкость: | 85W 90 — 0,75 литра |
Максимальное рабочее давление (бар/фунты на кв. дюйм): | 110 бар (1595 фунтов на кв. дюйм) |
Вес лебедки (кг/фунты): | 59,5 кг (130,9 фунтов) |
Вес роликового направляющего (кг/фунты): | 6 кг (13,22 фунтов) |
Тросовый тензометр (кг/фунты): | 2,5 кг (5,51 фунтов) |
Лебедка HMW 8.0 LBS с ручным сцеплением
Лебедка HMW 8.0 LBS с воздушным сцеплением