الحد الأقصى لقوة القطر/السحب - كجم / رطل | 12000 kg (26450 Ibs) |
الحد الأقصى لطول الحبل - م / قدم | 51.3 m (168.2 ft) |
أقصى قطر للحبل - مم / انش | 16 mm (7/11") 1960Mpa |
المحرك المائي - سم مكعب / انش مكعب | 200cc (12 in³) |
الحد الأقصى لمعدل الضخ - لتر / دقيقة - غالون / دقيقة | 60 L/min (15.8 g/min) |
النسبة، | 28:1 |
الزيت/ لتر الموصى به | 85 W 90 - 2 L |
أقصى ضغط تشغيل - بار / رطل | 135bar (1958 psi) |
إسطوانة الحبل - كجم / رطل | 185 kg (408 Ibs) |
البكرة الأمامية - كجم / رطل | 18 kg (39,6 lbs) |
بكرة الضغط - كجم / رطل | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 12.0 PHT-N
الذراع اليدوي للافراغ والملئ
PN HMW 12.0 PHT/PN
الذراع الهوائي للافراغ والملئ