الحد الأقصى لقوة القطر/السحب - كجم / رطل | 40000 kg (88169 Ibs) |
الحد الأقصى لطول الحبل - م / قدم | 75 m (246 ft) |
الحد الأقصى لطول الحبل - م / قدم (SAE) | 59.5 m (195.3 ft) |
أقصى قطر للحبل - مم / انش | 28 mm (10/9") 2160 Mpa |
المحرك المائي - سم مكعب / انش مكعب | 125 cc (7.5 in³) |
الحد الأقصى لمعدل الضخ - لتر / دقيقة - غالون / دقيقة | 75 L/min (19.8 g/min) |
النسبة، | 158:1 |
الزيت/ لتر الموصى به | 85 W 140 - 16 L |
أقصى ضغط تشغيل - بار / رطل | 210 bar (3045 psi) |
إسطوانة الحبل - كجم / رطل | 755.4 kg (1665 Ibs) |
البكرة الأمامية - كجم / رطل | 50 kg (110.2 lbs) |
بكرة الضغط - كجم / رطل | 12 kg (26.4 lbs) |
PN HMW 40.0 THT
الذراع اليدوي للافراغ والملئ
PN HMW 40.0 THT/P
الذراع الهوائي للافراغ والملئ