Максимальная мощность буксировки (кг/лбс): | 10000 kg (22040 Ibs) |
Максимальная длина троса (м/фт): | 58.3 m (191 ft) |
Максимальная длина троса (EN) (м/фт): | 41.2 m (135 ft) |
Максимальный диаметр троса (мм/ ин): | 16 mm (7/11") 2160 Mpa |
Гидромотор (cc/in³): | 160 cc (9.6 in³) |
Максимальный дебит насоса (лт/мин - гал/мин): | 60 L/min (15.8 g/min) |
Коэффициент погашения: | 28:1 |
Рекомендуемое масло/лт: | 85 W 90 - 2L |
Максимальное рабочее давление (барЭ пси): | 175 bar (2537 psi) |
Тросовый барабан (кг/лбс): | 197 kg (434 lbs) |
Передний барабан (кг/лбс): | 18 kg (39,6 lbs) |
Пресс барабан (кг/лбс): | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 10.0 PHT-EN Пустой Полный ручной рычаг
PN HMW 10.0 PHT/P-EN Пустой Пневматический ручной рычаг
Лебедка Характеристика продукции
Количесвто обмотки троса
Мощность буксировки
kg/lbs
Скорость троса
m/min-ft/min
Длина троса
m/ft
1
10000/22040
7/23
12/39
2
8632/19026
8/27
25.4/83.3
EN 3
7594/16738
9/30
41.2/135
4
6779/14942
10/34
58.3/191
Мощность буксировки kg/lb Скорость троса m/min-ft/min Длина троса m/ft
HMW 10.0 PHT - EN Лебедка гидравлическая
HMW 10.0 PHT - EN Лебедка 2D/3D дизайн