Максимальная мощность буксировки (кг/лбс): | 10000 kg (22040 Ibs) |
Максимальная длина троса (м/фт): | 62 m (203.3 ft) |
Максимальная длина троса (EN) (м/фт): | 47.4 m (155.5 ft) |
Максимальный диаметр троса (мм/ ин): | 16 mm (7/11") 2160 Mpa |
Гидромотор (cc/in³): | 160 cc (9.6 in³) |
Максимальный дебит насоса (лт/мин - гал/мин): | 60 L/min (15.8 g/min) |
Коэффициент погашения: | 34.5:1 |
Рекомендуемое масло/лт: | 85 W 90 - 2 L |
Максимальное рабочее давление (барЭ пси): | 190 bar (2755 psi) |
Тросовый барабан (кг/лбс): | 198 kg (436.4 lbs) |
Пресс барабан (кг/лбс): | 7 kg (15,4 lbs) |
HMW 10.0 SDW Пустой Полный ручной рычаг
HMW 10.0 SDW/P Пустой Пневматический ручной рычаг
Лебедка Характеристика продукции
Количесвто обмотки троса
Мощность буксировки
kg/lbs
Скорость троса
m/min-ft/min
Длина троса
m/ft
1
10000/22040
8.9/29.2
10.8/35.4
2
9103/20063
9.8/32.1
21.6/71
3
8354/18412
10.6/34.8
34.6/113.4
EN 4
7718/17011
11.5/37.7
47.4/155.5
5
7172/15808
12.4/40.6
62/203.3
Мощность буксировки kg/lb Скорость троса m/min-ft/min Длина троса m/ft
HMW 10.0 SDW Лебедка гидравлическая
HMW 10.0 SDW Лебедка 2D/3D дизайн